Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Vietname, Indonésia, Índia, Coreia do Sul, Sri Lanka, Malásia, Austrália |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, motor | Condição: | Novos |
Tipo de motor: | Motor AC | Capacidade ((T/H): | Depende. |
Dimensão ((L*W*H): | modelos diferentes | Peso: | 1222 kg, modelo diferente |
Garantia: | 12 meses | Aplicação: | Areia |
Cores: | pedido | Instalação: | Guia de engenheiros |
Utilização: | Lavagem de minério de argila | Tipo: | Equipamento de lavagem de areia de roda |
Dimensões: | modelo diferente | Potência: | modelo diferente |
Palavra chave: | Máquina de limpeza de areia |
Modelo | Farinha de trigo (m3) | Tamanho das partículas de alimentação (mm) | Concentração de lama | Potência (KW) | Peso (T) | Capacidade (T/H) |
GSC1-1 | 1 | 0 a 5 | < 65% | 15 | 1.2 | 10 |
GSC1-2 | 2 | 15x2 | 2.4 | |||
GSC2-1 | 2 | 30 | 2.1 | 25 | ||
GSC2-2 | 4 | 30x2 | 3.5 | |||
GSC4-1 | 4 | 75 | 3.2 | 40 | ||
GSC4-2 | 8 | 75x2 | 5.3 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111