Sob a ação da gravidade, a lama flui para baixo na direção inclinada da placa magnética.
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Separador magnético |
Capacidade de produção: | 98% | Voltagem: | 220V/380V |
Dimensão ((L*W*H): | Modelo diferente | Peso: | 1800 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor |
Principais pontos de venda: | Automático | Capacidade: | 8t/h |
Intensidade do campo magnético: | ≥15000GS | Concentração da lama: | 10-30% |
Velocidade da correia: | 2-8 r/min | Palavras-chave: | Separador magnético |
Tamanho da alimentação: | 0-1,2 mm | Preço: | negotiable |
Cores: | Requisitos dos clientes | Características: | Campo magnético elevado |
Porto: | Qingdao/Xangai/Dalian |
Modelo | Capacidade (t/h) | Intensidade do campo magnético | Concentração da lama | Velocidade do cinto | Potência (kw) | Tamanho da máquina |
GTGB815 | 8 a 10 | 15,000GS | 10 a 30% | 2 a 8 (r/min) | 1.1 | 2500X1500X1400 |
GTGB1020 | 10 a 15 | 1.5 | 3000X1600X1400 | |||
GTGB1520 | 15 a 20 | 2.2 | 3000X2000X1500 | |||
GTGB2025 | 20 a 25 | 3 | 4200X2600X1700 | |||
GTGB2030 | 25 a 30 | 4 | 4600X2600X1700 | |||
GTGB2030 | 30 a 35 | 4 | 4900X2600X1900 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111