Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Turquia, Vietname, Filipinas, Arábia Saudita, Indonésia, Índia, Coreia do Sul, Bangladesh, Cazaquist |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Separador magnético |
Capacidade de produção: | 2-15 t/h | Voltagem: | 220V/380V |
Dimensão ((L*W*H): | Modelo diferente | Peso: | 800 kg |
Garantia: | 1 ano | Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, ROLLER MAGNÉTICO |
Principais pontos de venda: | alta resistência magnética | Tamanho do material: | 83-5000um |
Espessura da correia: | 0,1-2 mm | intensidade do campo magnético do dum: | 4000-10000 g |
intensidade do campo magnético do rolo: | 15000-20000G | Comprimento do rolo: | 1000 mm |
Aplicação: | planta de preparação de carvão/mina | Nome: | separador magnético de rolos separador de minerais separador magnético |
Modelo | Capacidade ((t/h) | Força do campo magnético do rolo (G) | Força do campo magnético do tambor (G) | Espessura da correia ((mm) | Tamanho do material ((μm) | Potência motriz do tambor (kw) |
GCT/F-3 | 0.4-0.6 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 0.8-0.1 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | Dois a três.5 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4 a 7 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7 a 10 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 3*2 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111