Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Vietname |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Separador magnético |
Capacidade de produção: | 7-10 T/H | Voltagem: | 220V/380V |
Dimensão ((L*W*H): | Modelo diferente | Peso: | 800 kg |
Garantia: | Um ano | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
Nome do produto: | Separador magnético permanente do tipo de rolos da série GCT | Aplicação: | Minerais não metálicos |
Instalação: | Orientação técnica | Cores: | Requisitos dos clientes |
Materiais: | Aço inoxidável | Ponto: | Planta da redução |
Qualidade: | O Roller Magnético Mais Forte | Porto: | Qingdao |
1IntroduçãoGCTDr.y separador magnético
Para eliminar o material ferromagnético com seu campo magnético poderoso, força magnética e alta eficiência de limpeza de ferro a partir de pó ou material granular não magnético.
Com o material magnético macio para transmitir a força magnética e o projeto de simulação computadorizado para o rolo magnético e o disco,A perda de campo magnético é reduzida notavelmente com a adição de nenhuma mudança de classe dispositivo vibratórioPara alcançar a melhor eficiência de eliminação, usamos a mudança de frequência e a tecnologia de pesagem única para manter o material na data necessária.Nós usamos o disco magnetizado com forte campo magnético antes da eliminação de ferroÀ medida que o material passa pelo disco, o material magnético fraco é magnetizado.
2.O principal de trabalho deGCTseparador magnético seco
1) Sistema magnético complexo, estrutura de pólo magnético duplo, alta intensidade do campo magnético
2) Com o material magnético macio para induzir a força magnética. A perda de campo magnético é reduzida.
3)Equipado com sistema de alimentação de controlo
4) limpar automaticamente o oxido magneticamente fraco atraído e executar por um longo tempo
5) A densidade de indução magnética superficial do rolo pode atingir 2,2T
6) A velocidade de rotação do rolo pode ser regulada em função da frequência.
3Aplicação deGCTseparador magnético seco
1 É utilizado para cerâmica, vidro, materiais refratários, abrasivos e outros minerais não metálicos
2 Aplica-se à purificação de produtos químicos, alimentos, medicina e purificação, hematita, limonita e manganês.
4Características técnicas deGCTseparador magnético seco
5Parâmetro técnico da máquina
Ponto de referência | comprimento do rolo magnético (mm) | Intensidade do campo magnético (GS) | intensidade do campo magnético do cilindro ((GS) | Espessura do cinto (mm) | Tamanho do materialμ(m) | Capacidade (t/h) | Potência ((KW) | |
Modelo | Motor de cilindro | Tração de rolos | ||||||
GCT/F3-I | 300 | 1500-2000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.4-0.6 | 0.75*2 | 0.55*1 |
GCT/F3-II | 0.55*2 | |||||||
GCT/F5-I | 500 | 1500-2000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.8-1 | 0.75*2 | 0.55*1 |
GCT/F5-II | 0.55*2 | |||||||
GCT/F8-I | 800 | 1500-2000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.2-2 | 1.1*2 | 0.55*1 |
GCT/F8-II | 0.55*2 | |||||||
GCT/F10-I | 1000 | 1500-2000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | Dois a três.5 | 1.5*2 | 0.55*1 |
GCT/F10-II | 0.55*2 | |||||||
GCT/F12-I | 1200 | 1500-2000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 4 a 7 | 2.2*2 | 0.55*1 |
GCT/F12-II | 0.55*2 | |||||||
GCT/F15-I | 1500 | 1500-2000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 7 a 10 | 3*2 | 0.55*1 |
GCT/F15-II | 0.55*2 |
6. imagens sobre separador magnético úmido
Annie Chang
Mob: +8618678029069 ((WhatsApp/wechat)
Skype: Anna1983cyj, QQ:896247401
Email: annieflower.chang em sdguote.com
Site: https://sdguote.cnen.alibaba.com/
Se tiver alguma pergunta, não hesite em me contactar a qualquer momento.
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111