Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Separador magnético |
Capacidade de produção: | 100t/h | Voltagem: | 220V/380V |
Dimensão ((L*W*H): | Modelo diferente | Peso: | 1380 kg |
Garantia: | 1 ano | Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Inspecção de saída por vídeo: | Não está disponível |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor |
Principais pontos de venda: | Longa vida útil | Nome do produto: | separador magnético de banda larga de autolimpeza a seco |
Aplicação: | partículas e materiais de blocos | Instalação: | Orientação técnica |
Cores: | Requisitos dos clientes | Materiais: | Aço inoxidável |
Ponto: | Planta da redução | Preço: | low price |
Motor: | Eletrodomésticos | Qualidade: | Alta Qualidade |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo |
Resumo
O separador eletromagnético de autolimpeza da série RCDD é utilizado para remover automaticamente partículas e sucata de ferro de bloco no material não magnético.Ele adota fundição de resina elétrica e auto-refrigeração estrutura seladaO sistema tem várias vantagens: grande profundidade de penetração, forte aspiração, resistência à poeira, à água e à corrosão.
Diagrama geral e de instalação
Modelo | Largura do cinto MM | Altura de elevação nominal H ≤ MM | INTENSIDADE DO CAMPO MAGNÉTICO ≥ MT | Espessura do material ≤ mm | Potência de excitação ≤ kW | Potência do ventilador ≤ kW | Velocidade da correia ≤ M/S | Peso | Dimensões MM | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1287 | 1350 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 5.8 | 3 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 6.7 | 4 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 9.5 | 5.5 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 12.5 | 7.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 |
1
\
Informações de contacto
Annie Chang
Mob: +86 18678029069
(WhatsApp/wechat)
Skype: Anna1983cyj, QQ:896247401
Email: annieflower.chang em sdguote.com
Site: https://sdguote.cnen.alibaba.com/
Se tiver alguma pergunta, não hesite em me contactar a qualquer momento.
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111