|
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Vietname, Indonésia, Índia, Rússia, Sri Lanka, Uzbequistão |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor | Condição: | Novos |
Tipo de motor: | Motor AC | Capacidade ((T/H): | 5-40 t/h |
Dimensão ((L*W*H): | Personalizado | Peso: | 2,7kg |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
Nome do produto: | Machie lavando areia | Empresa: | Weifang Guote Mining Equipment Co., Ltd. |
Palavras-chave: | Máquina de lavar de pedra | Aplicação: | lavagem da areia |
Utilização: | Remova o solo sujo | Tipo: | Espiral dobro |
Instalação: | Coordenador Guide | Espessura do material: | 0-5MM |
Volume: | 1-8,4 metros cúbicos |
Modelo | Farinha de trigo (m3) | Tamanho das partículas de alimentação (mm) | Concentração de lama | Potência (KW) | Peso (T) | Capacidade (T/H) |
GSC1-1 | 1 | 0 a 5 | < 65% | 15 | 1.2 | 10 |
GSC1-2 | 2 | 15x2 | 2.4 | |||
GSC2-1 | 2 | 30 | 2.1 | 25 | ||
GSC2-2 | 4 | 30x2 | 3.5 | |||
GSC4-1 | 4 | 75 | 3.2 | 40 | ||
GSC4-2 | 8 | 75x2 | 5.3 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111