Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1.5 anos | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Energia e Mineração |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2000 | Localização da sala de exposição: | Vietname, Filipinas, Indonésia, Índia, Malásia |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC | Condição: | Novos |
Umidade inicial da areia de quartzo: | 15-18% | Umidade final da areia de quartzo: | 00,5-1% |
Adapta-se ao tamanho do material: | Materiais em blocos, granulados e em pó inferiores a 20-40 mm | Serviço pós-venda Provided3: | Apoio em linha |
Serviço pós-venda Provided1: | Apoio técnico por vídeo | Serviço pós-venda Provided2: | Instalação, comissionamento e formação em campo |
Após a garantia Service1: | Apoio técnico por vídeo | Após a garantia Service2: | Apoio em linha |
Modelo | Diâmetro do cilindro exterior | Comprimento do cilindro exterior | Volume da garrafa | Peso | Velocidade de rotação (rpm) | Produtividade (t/h) |
GZS163 | 1.6 | 3 | 5.3 | 6 | 8 a 10 | 4.5-7.5 |
GZS214 | 2.1 | 4 | 12.6 | 7.4 | 10.6-17.8 | |
GZS265 | 2.6 | 5 | 24- Não.5 | 15.3 | 20.6-34.7 | |
GZS306 | 3 | 6 | 36.9 | 32 | 31.1-52.2 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111