Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Vietname, Indonésia, Índia, Rússia, Tailândia, Sri Lanka, Malásia, Austrália |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC | Condição: | Novos |
Tipo: | Moinho de bola | Tipo de motor: | outros |
Capacidade ((T/H): | 1-50T/H | Dimensão ((L*W*H): | M) Dimensão |
Peso: | 20 kg | Garantia: | 12 meses |
Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Liner: | Aço ou cerâmica de alto cromo |
Diâmetro do anel ((mm): | 1,5-3M | Duração: | 5-12m |
Medios de moagem: | Aço ou cerâmica de alto cromo | Moinho combinado: | 1.5, 1.83, 2.2, 2.4, 3.0 |
Instalação: | Manutenção | Capacidade: | 98% |
Pressão do ar do soprador: | 2.18-2.6 kpa | Velocidade de rotação do soprador: | 710-1500 r/min |
Porto: | Qingdao |
Modelo
|
moinho de bolas
|
Classificador de ar
|
Capacidade ((TPH)
|
malha
|
GMF-100
|
1500x5700
|
GF100
|
1.2-1.8
|
325 malhas-400 malhas
|
GMF-200
|
1830x7000
|
GF200
|
3.5-4
|
325 malhas-400 malhas
|
GMF-400
|
2200x7000
|
GF400
|
5 e 6
|
325 malhas-400 malhas
|
GMF-500
|
2200x7500
|
GF500
|
5 a 7
|
325 malhas-400 malhas
|
GMF-600
|
2400x7500
|
GF600
|
7 a 9
|
325 malhas-400 malhas
|
GMF-800
|
2600x8000
|
GF800
|
8 a 12
|
325 malhas-400 malhas
|
GMF-1000
|
2800x8000
|
GF1000
|
10 a 15
|
325 malhas-400 malhas
|
GMF-1200
|
3200x9000
|
GF1200
|
15 a 20
|
325 malhas-400 malhas
|
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111