|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, mina | Localização da sala de exposição: | Vietname, Indonésia, Índia, Rússia, Sri Lanka, Uzbequistão, Malásia, Austrália |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Tipo: | Triturador de impacto |
| Aplicação: | Fabricação de partículas de quartzo | Tipo de motor: | Motor AC |
| Capacidade ((T/H): | 10-35 t/h | Dimensão ((L*W*H): | modelo diferente |
| Peso: | 5000 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano |
| Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | Motor | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
| Nome do produto: | Máquina de produção de areia de triturador de impacto de eixo vertical | A classificação das máquinas: | Equipamento de areia de quartzo |
| Max Feeding Size: | 35 mm | Tamanho da saída: | 0.1-4mm |
| Test&installation: | Coordenador Assigned de Rofessional | Matéria-prima: | Areia de sílica de quartzo |
| Utilização: | Fabricação de areia de lajes de quartzo | Palavra chave: | Máquina de fazer areia triturador de areia |
| Características: | Alta pureza sem poluição | Instalação: | Sob a orientação de um engenheiro |
Modelo | Granularidade dos alimentos (mm) | Granularidade do produto (malha) | Potência total (kw) | Área de remoção de poeira (m2) | Velocidade de rotação (rpm) | Produtividade (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4-120 | 110 | 100 | Velocidade variável | 7 a 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8 a 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10 a 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15 a 20 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111