Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Vietname, Indonésia |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Separador magnético |
Capacidade de produção: | 7-10 T/H | Voltagem: | 220V/380V |
Dimensão ((L*W*H): | Modelo diferente | Peso: | 2300 quilogramas |
Garantia: | 1 ano | Tipo de comercialização: | outros |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC |
Principais pontos de venda: | Economia de energia | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
Nome do produto: | Separador magnético de laboratório de rolo com ímã permanente | Aplicação: | Minerais não metálicos |
Instalação: | Orientação técnica | Cores: | Requisitos dos clientes |
Materiais: | Aço inoxidável | Ponto: | Planta da redução |
Vantagem: | Operação fácil | Preço: | Competetive |
Qualidade: | O Roller Magnético Mais Forte |
Modelo | Capacidade ((t/h) | Força do campo magnético do rolo (G) | Força do campo magnético do tambor (G) | Espessura da correia ((mm) | Tamanho do material ((μm) | Potência motriz do tambor (kw) |
GCT/F-3 | 0.4-0.6 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 0.8-0.1 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | Dois a três.5 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4 a 7 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7 a 10 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 3*2 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111