Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor | Condição: | Novos |
Voltagem: | 220 V | Potência: | 90% |
Dimensão ((L*W*H): | Depende do tamanho do modelo | Peso: | 2600 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Sustentável |
Granulosidade do produto: | 4-120 malhas | Potência total: | 110-260 kW |
Área de remoção de poeira: | 100-300㎡ | Velocidade: | Velocidade variável |
Produtividade: | 7-20 t/h | Preço: | Negotiatable |
Cores: | Requisito | Instalação: | Coordenador Guide |
Aplicação: | Minério | Porto: | Qingdao |
Modelo | Granularidade dos alimentos (mm) | Granularidade do produto (malha) | Potência total (kw) | Área de remoção de poeira (m2) | Velocidade de rotação (rpm) | Produtividade (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4-120 | 110 | 100 | Velocidade variável | 7 a 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8 a 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10 a 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15 a 20 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111