Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações, energia & mineração da maquinaria | Localização da sala de exposição: | Vietname, Indonésia, Índia, Malásia |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC | Condição: | Novos |
Voltagem: | 220V/380V | Potência: | 132KW-600KW, Diferentes |
Dimensão ((L*W*H): | modelo diferente | Peso: | 2000 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Cores: | Requisitos do cliente |
Meio de moagem:: | Aço ou cerâmica de alto cromo | Test&installation: | Orientação do coordenador |
Potência principal: | Diferente | Porto: | Qingdao |
Modelo | Granularidade dos alimentos (mm) | Granularidade do produto (malha) | Potência total (kw) | Área de remoção de poeira (m2) | Velocidade de rotação (rpm) | Produtividade (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4-120 | 110 | 100 | Velocidade variável | 7 a 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8 a 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10 a 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15 a 20 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111