|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Vietname, Filipinas, Arábia Saudita, Indonésia, Índia, Coreia do Sul, Sri Lanka, Cazaquistão, Ucrâni |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | PLC, motor, motor | Condição: | Novos |
| Voltagem: | 220 V | Potência: | 83kw, 83kw |
| Dimensão ((L*W*H): | modelo diferente | Peso: | 5000 QUILOGRAMAS |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Eficiência elevada |
| Serviço pós-venda prestado: | Sem serviço pós-venda | Palavra chave: | areia que faz a máquina |
| Área de controlo de poeira: | 100 metros cúbicos | Capacidade: | 10-15 t/h |
| Cores: | Requisitos do cliente | Instalação: | Coordenador Guide |
| Serviço pós-venda: | Serviço ao longo da vida | Preço: | Competive |
| Porto: | Qingdao |
Modelo | Granularidade dos alimentos (mm) | Granularidade do produto (malha) | Potência total (kw) | Área de remoção de poeira (m2) | Velocidade de rotação (rpm) | Produtividade (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4-120 | 110 | 100 | Velocidade variável | 7 a 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8 a 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10 a 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15 a 20 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111