Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor | Condição: | Novos |
Voltagem: | 220 V | Potência: | 83kw, 83kw |
Dimensão ((L*W*H): | modelo diferente | Peso: | 2000 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Eficiência elevada |
Palavra chave: | areia que faz a máquina | Área de controlo de poeira: | 100 metros cúbicos |
Capacidade: | 5-30 t/h | Instalação: | Coordenador Guide |
Qualidade: | Alto nível | Gire a velocidade: | Ajustável |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo | Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas |
Palavras-chave: | Preço das máquinas de fabricação de areia | Porto: | Qingdao |
Modelo | Granularidade dos alimentos (mm) | Granularidade do produto (malha) | Potência total (kw) | Área de remoção de poeira (m2) | Velocidade de rotação (rpm) | Produtividade (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4-120 | 110 | 100 | Velocidade variável | 7 a 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8 a 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10 a 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15 a 20 |
Pessoa de Contato: Mr. Guote
Telefone: +8618453663111